مُضيف
محاسب ثروتك العقارية
تصفية البيانات
صفِّ التقرير حسب المشروع وقارن الدخل والمصاريف وصافي الربح والإشغال لكل مشروع — في المعاينة وفي ملف PDF. متاحة في باقة النخبة وما فوق.
التصفية حسب المشروع
حسب المشروع
صافي الربح والإشغال لكل مشروع
| المشروع | الوحدات | الدخل | المصاريف | منها عمولات | صافي الربح | الإشغال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مشروع أ | 6 | 48,000 ر.س | 9,000 ر.س | 3,600 ر.س | 35,400 ر.س | 72% |
| مشروع ب | 4 | 26,000 ر.س | 5,000 ر.س | 1,950 ر.س | 19,050 ر.س | 64% |
| غير مصنّف | 2 | 9,000 ر.س | 1,500 ر.س | 675 ر.س | 6,825 ر.س | 41% |
| الإجمالي | 12 | 83,000 ر.س | 15,500 ر.س | 6,225 ر.س | 61,275 ر.س | 0% |
المصاريف تشمل عمولات المنصات والمصاريف اليدوية · الإشغال محسوب على كامل وحدات المشروع خلال الفترة.
الفترة الزمنية
اختر من تاريخ وإلى تاريخ بشكل صحيح لتفعيل التصدير.
العقار: كل العقارات - المدينة: all - المنصة: all
إجمالي الدخل
0 ر.س
إجمالي المصاريف
0 ر.س
صافي الربح
0 ر.س
نسبة الإشغال
0.0%
عدد الحجوزات / الليالي
0 / 0
سعّر حجوزاتك لتظهر تقاريرك المالية. الانتقال إلى الحجوزات
| الشهر | الإيراد | المصروف | الصافي |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 650 ر.س | 281 ر.س | 369 ر.س |
| 2026-09 | 15,650 ر.س | 2,477 ر.س | 13,173 ر.س |
| 2026-08 | 14,210 ر.س | 2,087 ر.س | 12,123 ر.س |
| 2026-07 | 20,230 ر.س | 3,378 ر.س | 16,852 ر.س |
| 2026-06 | 15,350 ر.س | 2,804 ر.س | 12,546 ر.س |
| 2026-05 | 12,110 ر.س | 222 ر.س | 11,888 ر.س |
| 2026-04 | 18,680 ر.س | 867 ر.س | 17,813 ر.س |
| 2026-03 | 12,700 ر.س | 1,196 ر.س | 11,504 ر.س |
| 2026-02 | 15,260 ر.س | 198 ر.س | 15,062 ر.س |
| 2026-01 | 11,960 ر.س | 459 ر.س | 11,501 ر.س |
| 2025-12 | 14,840 ر.س | 1,179 ر.س | 13,661 ر.س |
| 2025-11 | 16,070 ر.س | 1,598 ر.س | 14,472 ر.س |
| الإجمالي | 167,710 ر.س | 16,746 ر.س | 150,964 ر.س |
سجّل مجاناً لرفع بياناتك الفعلية والاستفادة من كامل المزايا.