تصفية البيانات
الفترة الزمنية
اختر من تاريخ وإلى تاريخ بشكل صحيح لتفعيل التصدير.
العقار: كل العقارات - المدينة: كل المدن - المنصة: all
إجمالي الدخل
167,710 ر.س
إجمالي المصاريف
10,520 ر.س
صافي الربح
157,190 ر.س
نسبة الإشغال
20.4%
عدد الحجوزات / الليالي
42 / 147
| الشهر | الإيراد | المصروف | الصافي |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 10,300 ر.س | 857 ر.س | 9,443 ر.س |
| 2026-07 | 17,660 ر.س | 1,496 ر.س | 16,164 ر.س |
| 2026-06 | 12,860 ر.س | 1,568 ر.س | 11,292 ر.س |
| 2026-05 | 15,740 ر.س | 217 ر.س | 15,523 ر.س |
| 2026-04 | 18,400 ر.س | 885 ر.س | 17,515 ر.س |
| 2026-03 | 14,300 ر.س | 867 ر.س | 13,433 ر.س |
| 2026-02 | 11,750 ر.س | 626 ر.س | 11,124 ر.س |
| 2026-01 | 19,610 ر.س | 570 ر.س | 19,040 ر.س |
| 2025-12 | 11,530 ر.س | 657 ر.س | 10,873 ر.س |
| 2025-11 | 15,050 ر.س | 1,179 ر.س | 13,871 ر.س |
| 2025-10 | 20,510 ر.س | 1,598 ر.س | 18,912 ر.س |
| الإجمالي | 167,710 ر.س | 10,520 ر.س | 157,190 ر.س |
سجّل مجاناً لرفع بياناتك الفعلية والاستفادة من كامل المزايا.