مُضيف
محاسب ثروتك العقارية
صوّر الفاتورة بحيث يظهر رمز ZATCA المربع كاملًا. نقرأ المورد والمبلغ والضريبة والتاريخ من الرمز ونقترح الفئة، وأنت تراجع قبل الإضافة.
تُقرأ الفاتورة على جهازك من رمز ZATCA المطبوع عليها — لا يُرسل شيء إلى أي جهة.
في النسخة التجريبية نعرض نتيجة جاهزة. في حسابك تُقرأ البيانات من صورة الفاتورة التي ترفعها أنت.
| التاريخ | العقار | الفئة | الوصف | المرجع | المبلغ | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عمولة المنصة المقدّرة (محسوبة تلقائياً)تلقائي | محسوب تلقائياً | 10,520 ر.س | ||||
| 2026-10-09 | شقة الواحة - الرياض | إدارة | فاتورة تشغيل | EX-091026-0008 | 180 ر.س | |
| 2026-09-27 | كل العقارات | تراخيص | رسوم الترخيص السياحي السنوية | EX-270926-0009 | 950 ر.س | |
| 2026-09-21 | استوديو البحر - جدة | إنترنت/تلفزيون | صيانة دورية | EX-210926-0007 | 317 ر.س | |
| 2026-09-03 | فيلا النخيل - الدمام | إيجار/رهن | فاتورة تشغيل | EX-030926-0006 | 454 ر.س | |
| 2026-08-16 | شقة الروضة - المدينة | تأمين | صيانة دورية | EX-160826-0005 | 591 ر.س | |
| 2026-07-29 | شقة الواحة - الرياض | تراخيص | فاتورة تشغيل | EX-290726-0004 | 728 ر.س | |
| 2026-07-11 | استوديو البحر - جدة | تسويق | صيانة دورية | EX-110726-0003 | 865 ر.س | |
| 2026-06-23 | فيلا النخيل - الدمام | تنظيف | فاتورة تشغيل | EX-230626-0002 | 1,002 ر.س | |
| 2026-06-05 | شقة الروضة - المدينة | رسوم إدارة | صيانة دورية | EX-050626-0001 | 1,139 ر.س | |
الإيراد 0 ر.س − المصروف 0 ر.س = الصافي 0 ر.س
سجّل مجاناً لرفع بياناتك الفعلية والاستفادة من كامل المزايا.